容積齒輪流量計
簡要描述:容積齒輪流量計:FG550流量計不受介質(zhì)粘度的影響,有較高的測量精度和重復性,即使處在量程的測量下限也不受影響。
產(chǎn)品型號: FG550
產(chǎn)品品牌:其他品牌
更新時間:2025-02-28
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
容積齒輪流量計
原理
當液體流經(jīng)齒輪流量計的測量腔時會推動齒輪轉(zhuǎn)動,每個齒谷和測量壁形成的空間中所包含的液體體積相等。通過特定的傳感器探測經(jīng)過的齒輪數(shù)即可測量出流過的液體體積。FG550流量計不受介質(zhì)粘度的影響,有較高的測量精度和重復性,即使處在量程的測量下限也不受影響。特別適合粘度較高的介質(zhì)。
容積齒輪流量計
特點
耐高壓;可測量各種粘性介質(zhì);高精度與高重復性;脈沖輸出/模擬量輸出可選;測量范圍相對廣泛。
應用
油墨測量
樹脂、硅膠、膠水測量;液壓油、潤滑油、油脂測量;冷卻液測量;溶劑測量;燃料油測量;聚氨酯測量;剎車液測量。
技術參數(shù)
測量介質(zhì)  | 潔凈液體  | 
被測液體粘度:  | 0~10000(Pa.s)  | 
防護等級:  | IP65(特殊訂制IP68)  | 
重復性誤差:  | 測量值的±0.2%、±0.5%  | 
精度等級:  | ±0.2%(可定制協(xié)議量程)  | 
±0.2%(可定制協(xié)議量程)  | |
±1.0%  | |
重復性誤差:  | ±0.1%  | 
被測介質(zhì)溫度:  | 常溫型: -40~60℃  | 
中溫型: -20℃~100℃  | |
高溫型: -20℃~200℃  | |
額定工作壓力:  | 鋁:≤1.6MPa  | 
不銹鋼:≤2.5MPa  | |
鑄鋼:≤2.5MPa(4MPa,6.5MPa可選)  | |
輸出信號:  | 脈沖信號  | 
4…20mA電流信號  | |
材質(zhì)  | 主體:1.4435(316不銹鋼)或鋁  | 
齒輪:1.4435(316L)  | |
密封:FPM(NBRPTFE)  | |
軸承:不銹鋼球軸承、硬質(zhì)合金滑動軸承  | |
供電電源:  | DC24V AC220V DC3.6  | 
消耗總功率:  | 小于10W  | 
環(huán)境溫度:  | 40…60℃  | 
相對濕度:  | 5%…95%  | 
選型表
FG550A-  | 鋁合金齒輪流量計  | ||||||||
FG550B-  | 齒輪流量計.1.4301(不銹鋼304)  | ||||||||
FG550C-  | 齒輪流量計.1.4435(不銹鋼316L)  | ||||||||
FG550D-  | 耐腐蝕齒輪流量計.PTFE(Polytetrafluoroethylene)  | ||||||||
  | 名義管徑與對應量程  | ||||||||
  | 可選項 2、4、6、10、15、25、32  | ||||||||
  | 連接方式  | ||||||||
  | 法蘭型連接  | ||||||||
  | 內(nèi)螺紋連接(*)  | ||||||||
  | 衛(wèi)生卡箍連接  | ||||||||
  | 供電方式  | ||||||||
  | 直流DC24V  | ||||||||
  | 交流AC220V  | ||||||||
  | 鋰電池3.6V(無信號輸出,就地顯示)  | ||||||||
  | 被測介質(zhì)溫度  | ||||||||
  | 常溫型 -15~80℃  | ||||||||
  | 中溫型 -40~100℃ (傳感器不銹鋼材質(zhì)可選)  | ||||||||
  | 高溫型 -20~220℃  | ||||||||
  | 精度等級  | ||||||||
  | ±0.5%級別  | ||||||||
  | ±0.2%級別  | ||||||||
  | ±1.0%級別  | ||||||||
  | 耐壓值  | ||||||||
  | 耐壓1.6MPa(此項全部材質(zhì)可選)  | ||||||||
  | 耐壓2.5MPa(此項鋁材質(zhì)與不銹鋼材質(zhì)可選)  | ||||||||
  | 耐壓5.0MPa(此項不銹鋼材質(zhì)可選)  | ||||||||
  | 信號類型  | ||||||||
  | Pulse脈沖信號  | ||||||||
  | 4~20mA電流信號  | ||||||||
  | Pulse脈沖信號+就地顯示  | ||||||||
  | 4~20mA電流信號+就地顯示  | ||||||||
  | 無信號(就地累計顯示)  | ||||||||
  | 備選項:就地顯示系統(tǒng)  | ||||||||
  | 液晶數(shù)顯單元(備選項)  | ||||||||
  | 保溫夾套功能(低溫固化介質(zhì)選項)  | ||||||||
上述選型表不含選型代碼,如需代碼請聯(lián)-系我-們或填寫閣下的信息  | |||||||||
- 上一篇:FG齒輪流量計
 - 下一篇:KAP06擴散硅壓力變送器
 


您的位置:
 
在線交流